Circonscription
La Ville de Port Saint Louis fait partie de la 13e Circonscription des Bouches du Rhône, qui comprend donc :
Ville | Canton |
---|---|
Fos sur Mer | Istres-Sud |
Istres | Istres-Sud |
Martigues | Martigues-Est |
Martigues | Martigues-Ouest |
Port de Bouc | Martigues-Ouest |
Port Saint Louis du Rhône [1] | Port Saint Louis du Rhône |
Saint Mitre les Remparts | Istres-Sud |
Source http://www.politiquemania.com/decou...
Candidats
14 Candidats se présentent dans la 13e circonscription :
CANDIDAT | SUPPLÉANT | NUANCE | |
1 | DI MARIA, Jean-Luc | PEPE, Virginie | LR |
2 | JAREMA, Lionel | CHERVALIER, Emmanuelle | SOC |
3 | SIREROLS, Magali | COMBANIERE, Olivier | REM |
4 | IORIO, Véronique | DESTAL, Jean-Luc | DVD |
5 | BONTEMPS, Fabienne | LEBAN, Michèle | UDI |
6 | FAUCHEUR, Denis | DIOT, Daniel | DIV |
7 | CORRAL, Audrey | GIDDE, Didier | DLF |
8 | LELIEUR, Eveline | RUPNIK, Alexandre | ECO |
9 | ROQUES, Ariane | MARCOS, Valérie | ECO |
10 | LABIAD, Younes | FOURNERON-FRANZI, Maria | ECO |
11 | MAINVILLE, Marie | MOSINI, Geoffrey | DIV |
12 | FOUQUART, Emmanuel | GABANOU, Grégory | FN |
13 | MÉTRAL, Cyril | ABDELLATIF, Néjima | EXG |
14 | DHARRÉVILLE, Pierre | CHARROUX, Gaby | COM |
La nuance politicuqe est affichée sur le site : http://elections.interieur.gouv.fr/...
Les professions de foi peuvent être téléchargées depuis la page https://programme-candidats.interie...
Le Vote
Deux tours d’élection sont prévus les 11 et 18 juin 2017
Port Saint Louis du Rhône compte 6313 inscrits. Huit bureaux de vote seront ouverts de 08h00 à 18h00 :
Numéro | Bureau | Nombre d’inscrits | Différence [2] |
---|---|---|---|
1 | Salle Marcel Pagnol | 971 inscrits | -4 |
2 | Espace Gérard Philipe | 692 inscrits | -5 |
3 | Ecole Casanova | 799 inscrits | -11 |
4 | Ecole Paul Eluard | 801 inscrits | -1 |
5 | Ecole Romain Rolland | 797 inscrits | -6 |
6 | Ecole Anne Frank | 870 inscrits | -9 |
7 | Club Nautique Rhodanien | 555 inscrits | +4 |
8 | Ecole France Bloch | 826 inscrits | -5 |
Carte des zones et bureaux
Vote par Procuration
La procuration est à établir soit à la Gendarmerie, la Police ou au Tribunal. Il est possible de télécharger le formulaire de la procuration (Cerfa n°14952*01) à remplir mais ne pas le dater ni le signer. Se présenter à l’autorité compétente pour établir la procuration. La procédure et le formulaire sont à consulter et télécharger sur le site du Service-Public
Les Résultats
Projection des résultats dans le bureau centralisateur.
Une première à Port Saint Louis du Rhône, La Salle Marcel Pagnol, bureau centralisateur, projettera sur grand écran les résultats du dépouillement en temps réel bureau par bureau sur la ville dans un premier temps, et par commune sur l’ensemble de la circonscription dès que ceux-ci seront mis à disposition par les communes.